Осенняя кампания начинается! Вступайте в сражения на самых популярных истребителях каждой эпохи, уничтожайте врагов и приводите команду к победе! Примите участие в гонке за XF-85 Goblin и другими ценными наградами!
Полный текст новости
Искренние поздравления всем участникам! Вы добились впечатляющих результатов и доказали свое превосходство в небе World of Warplanes.
Эпоха I
Мастерство
Spoiler
Место | Никнейм | Количество Персональных очков |
1 | _Me4tatelnica_ | 40125 |
2 | Allbi | 36200 |
3 | Arslan_rus1980 | 33225 |
4 | xexa7 | 33025 |
5 | Dark_Advokat | 32525 |
6 | paxperbellum | 30150 |
7 | CKOT_HA_XBOCTE | 29825 |
8 | __PhoenixKnight__ | 29650 |
9 | _ALLIGATOR_UA | 29400 |
10 | Romario_o69 | 29275 |
11 | Mindtherapy | 28625 |
12 | Timoshka52 | 28150 |
13 | oParazito | 27500 |
14 | stalkerruss | 27350 |
15 | BETEP_OCEHU | 27175 |
16 | Rial_didimis | 27025 |
17 | SU34_51 | 26875 |
18 | ZANOZA62 | 26325 |
19 | Dikii_Karlson | 25650 |
20 | Tiger_An | 25550 |
21 | bannaq | 25200 |
22 | Ha6epJlun | 25050 |
23 | erken777 | 24975 |
24 | 9IHbI4AP_63 | 24925 |
25 | Arti2V | 24425 |
26 | schsm2 | 24075 |
27 | Defender30 | 24050 |
28 | viktorturg | 23875 |
29 | IGOR1973_22RU | 23700 |
30 | DiKish72 | 23650 |
31 | sailor_13 | 23375 |
32 | Oyasumi | 23325 |
33 | mortal11 | 23275 |
34 | Tertl_X | 23075 |
35 | goodkoff1968 | 23000 |
36 | RussianCockney | 22800 |
37 | S_i_m_a | 22650 |
38 | Anslavik1212 | 22500 |
39 | FromBalhash | 22400 |
40 | 4u4eloid | 22325 |
41 | segamoroz | 22000 |
42 | Demoralizator_228 | 21950 |
43 | G_A_I_W_E_R | 21900 |
44 | 291480799 | 21675 |
45 | naemnikvostoka | 21650 |
46 | goodkoff68vm | 21600 |
47 | Ilidi | 21375 |
48 | dmitriy_jazzman | 21350 |
49 | 89277183588 | 21200 |
50 | igor2019_strelok_ | 21100 |
Упорство
Spoiler
Место | Никнейм | Количество Персональных очков |
1 | BoJILLIe6HbIu_nEHgaJIb | 200925 |
2 | SASH__5 | 173100 |
3 | brat_condrat7 | 165675 |
4 | Oksana_79rus | 146125 |
5 | 68201 | 133275 |
6 | horhe_pakko | 133100 |
7 | dark_bodhidharma | 132100 |
8 | jer2 | 111825 |
9 | bezbashni125 | 110550 |
10 | Luzifer_io | 107625 |
11 | Morozikanec | 106950 |
12 | 2.34643E+20 | 94700 |
13 | RedWarr | 93050 |
14 | _Alisa_Selezneva_ | 88675 |
15 | _Nemo_DijZ_ | 81775 |
16 | Bananas73 | 79325 |
17 | BatyanyaShat | 78875 |
18 | KpacHbIuJIuc | 75225 |
19 | mark_419 | 74750 |
20 | mihaylowi4 | 70775 |
21 | Affiat | 68350 |
22 | tab911 | 63725 |
23 | barakuda_894 | 60950 |
24 | And__02_25 | 58875 |
24 | Hyubert | 58875 |
25 | cowboykz | 57075 |
26 | brother__2015 | 56075 |
27 | ZMEI_89rus | 53775 |
28 | __VERESK | 52650 |
29 | SAUVAGE_WOLF | 50625 |
30 | Bobr_31 | 49775 |
31 | CBAT0768 | 49650 |
32 | dik19721 | 49600 |
33 | Rfvoron | 49500 |
34 | anbar1963 | 48750 |
35 | led90 | 48450 |
36 | andrey30101969 | 47650 |
37 | RenamedUser_899660 | 47375 |
38 | BURZHUY_S | 47125 |
39 | Ace_COBRA | 46975 |
40 | _MAD_NED_ | 46125 |
41 | ILAY_SAN | 45025 |
42 | Oquiver | 44900 |
43 | tyhiygrom | 44725 |
44 | Likanto33 | 44700 |
45 | Student_ru | 41800 |
46 | sergei_tabarov | 40950 |
47 | GURRRON | 40675 |
48 | Megaceros | 39800 |
49 | Asanplus | 39750 |
50 | kaifarik2008 | 39650 |
Эпоха II
Мастерство
Spoiler
Место | Никнейм | Количество Персональных очков |
1 | abrokian | 45850 |
2 | airacuda | 35900 |
3 | ____KYPCK____ | 34700 |
4 | ApocalipsysSD | 33350 |
5 | Demon999olog | 33200 |
6 | HebiFoe | 33050 |
7 | xyFO | 31925 |
8 | Andros_st | 31675 |
9 | elgouisano | 31075 |
10 | ___MAESTRO_____ | 30700 |
11 | rattimir | 30125 |
12 | _ApenS_ | 27700 |
13 | ObiKenobi | 27475 |
14 | Pers_102 | 27025 |
15 | artemruban2003 | 26850 |
16 | CHRIS174 | 26775 |
17 | Palpatine_ru | 26600 |
17 | Lampas1234 | 26600 |
18 | xklasik37rus | 26525 |
19 | Tapia797 | 26275 |
20 | besti14 | 26175 |
21 | leooo7 | 25700 |
22 | kikozz | 25525 |
23 | taya_foxtail | 25350 |
24 | XAHsolo_ | 25100 |
25 | HErPA | 25025 |
26 | i_eshua_mig35 | 24975 |
27 | _________OREL________ | 24725 |
28 | SergeyOstr | 24625 |
29 | apple_killer | 24525 |
30 | mikh6 | 24175 |
31 | Tir_na_Nogth | 24150 |
32 | kobanec | 24050 |
33 | RideR_qwerty | 24025 |
34 | ICAIIIKAI | 23650 |
35 | murin98 | 23000 |
36 | SamBous | 22425 |
37 | BEZZOBEK | 22350 |
38 | XZet | 22250 |
39 | akkauntaleksandrz | 22225 |
40 | EGER_1983 | 22100 |
41 | Silent_Hammer | 21675 |
42 | Yar6286IgVit | 21150 |
43 | von | 20875 |
44 | BTO_ | 20800 |
45 | nik19711215 | 20750 |
46 | MiKE_77_1 | 20650 |
47 | grif813 | 20600 |
48 | _LENtyika_ | 20500 |
48 | valterpanzer | 20500 |
49 | frumas_serafim | 20450 |
50 | Dimman13 | 20225 |
50 | Diversant_in_Battle | 20225 |
Упорство
Spoiler
Место | Никнейм | Количество Персональных очков |
1 | WeedKillah | 295675 |
2 | biiid | 267325 |
3 | Santutso_Ace | 216900 |
4 | profan_boec | 198000 |
5 | st3st | 188800 |
6 | komisionka | 165075 |
7 | dimid_v | 146825 |
8 | TaHkicTka_KET_ | 140875 |
9 | sergunia73 | 130250 |
10 | Bor033 | 126300 |
11 | MarlbaraRED | 123675 |
12 | Maiklos | 123250 |
13 | Kraxen | 118075 |
14 | Indiminion | 117300 |
15 | aldushi | 114800 |
16 | TOB_CYXOB_SPB | 104375 |
17 | kazak24ru | 102125 |
18 | Maestro_bykov | 93500 |
19 | Voxryk | 93375 |
20 | marsohod_56 | 75000 |
21 | Jagger42 | 72850 |
22 | _BATHiK_ | 71150 |
22 | 9spaun9 | 71150 |
23 | alex1711 | 68250 |
24 | sotka__2019 | 63700 |
25 | krutoy0369 | 62750 |
26 | A__R__E__S__ | 60925 |
27 | olenevod38 | 54625 |
28 | konstantin1104 | 54450 |
29 | _VEDMED_BIGBADABUM | 53675 |
30 | YOBOKNAT | 52550 |
31 | ierej | 50775 |
32 | dmitry_alekseev | 50575 |
33 | sacha789 | 49125 |
34 | DEDAVIATOR21506 | 48775 |
35 | T_Bupyc_ | 48525 |
36 | lev02081971 | 46125 |
37 | somik590 | 45600 |
38 | ser_ga1966 | 43250 |
39 | tankist078 | 42800 |
40 | _BASF_747 | 41175 |
41 | camarade_spu | 41025 |
42 | Bashner_5 | 39350 |
43 | Dyha_666 | 38575 |
44 | 1pepsimen | 38475 |
45 | flash42783 | 37550 |
46 | Pavlinius_strelok | 36025 |
47 | Alexgroms_2 | 35900 |
48 | noworld | 35850 |
49 | Vdylas | 35600 |
50 | Mikola741 | 35500 |
50 | cat2395 | 35500 |
Эпоха III
Мастерство
Spoiler
Место | Никнейм | Количество Персональных очков |
1 | II_GRIFON_II | 41325 |
2 | PaSHOCK__ | 34725 |
3 | Eiserner | 34425 |
4 | Garrrs | 32825 |
5 | Von_Dorn | 32775 |
6 | LYOLIK_333 | 31525 |
7 | solar24 | 30300 |
8 | _KaMp0t_ | 30250 |
9 | GEORG_16RUS | 30050 |
10 | KoT19899 | 29700 |
11 | intrakiss | 29300 |
11 | KTO_R_ | 29300 |
12 | Dracosha80 | 29000 |
13 | RoteBaron | 28350 |
14 | Z800XV | 28225 |
15 | Pakostnick | 27600 |
16 | _M_A_U_S_1997 | 27325 |
17 | c3nturion | 27050 |
18 | 1Rara_Avis | 26500 |
19 | revers111_1_1 | 26475 |
20 | Ufenfvf | 26325 |
21 | valer44ik27 | 25975 |
22 | Effect_pIay | 25825 |
23 | Serenkey | 25700 |
24 | Wise_Targitai | 25625 |
25 | matusik2011 | 25400 |
26 | Thunder0007_www | 25225 |
27 | kuznetsov_i | 24850 |
28 | C_B_i_C_T | 24025 |
29 | JustZealot | 23800 |
30 | Bujhm80 | 23650 |
31 | HellKnight95 | 23400 |
32 | UnforgivenXX | 23150 |
33 | KILER1970 | 21400 |
34 | VALERA_TVTV | 21375 |
34 | Bomber198 | 21375 |
35 | Uanri | 21275 |
36 | faa_76 | 21050 |
37 | goodkoff68 | 21000 |
38 | X0pTuB | 20950 |
39 | Infinitic | 20925 |
40 | Luke_ua | 20775 |
41 | IgorLyut | 20600 |
42 | sa_ha_ | 20275 |
43 | WiktorTV | 19875 |
44 | andrew9891 | 19700 |
45 | Akeruvlg | 19600 |
46 | IVANNIKOFF | 19575 |
47 | Dudukalka | 19000 |
48 | LLlH0PKEJlb | 18900 |
49 | qwerty_456 | 18725 |
50 | Fast_Keks | 18575 |
Упорство
Spoiler
Место | Никнейм | Количество Персональных очков |
1 | spirit_yar | 239950 |
2 | andreybz1 | 166175 |
3 | ANKushAN | 160725 |
4 | Stalking_Tiger | 152650 |
5 | TheKingRich | 128050 |
6 | iskaletz | 116875 |
7 | NikoKovac | 113150 |
8 | SeViNik | 110350 |
9 | VovanB13 | 102300 |
10 | cem043 | 92900 |
11 | RusDesant | 89800 |
12 | An_22_Antey | 79000 |
13 | Elbette | 78350 |
14 | I6y9H | 77175 |
15 | _DedMazay_ | 76500 |
16 | sunVOlD | 69700 |
17 | ARMRUD | 66100 |
18 | gamer50 | 65725 |
19 | LegolasVS | 63850 |
20 | wasp_135 | 63575 |
21 | Xoma_AK | 62250 |
22 | Vasja2012 | 61875 |
23 | Foresteer | 60100 |
24 | partizanlat | 59750 |
25 | VLAGYR | 54350 |
26 | Vovandopylis | 50350 |
27 | PAK2_0 | 49625 |
28 | Yaksus | 46950 |
28 | Kolun380 | 46950 |
29 | Spinden | 45300 |
30 | Vlad1996qwer | 43675 |
31 | _SSK_ | 43250 |
32 | Vali4470 | 42775 |
33 | Miltodan | 42350 |
34 | OSAS844 | 41825 |
34 | zabrat2014 | 41825 |
35 | Zolante | 40700 |
36 | I7POCTO_zver | 40425 |
37 | winner_VA | 40375 |
38 | Drunk_Tema | 40100 |
39 | timsz | 37275 |
40 | Deamon_strelok | 36425 |
41 | _S_e_R_e_G_a_222 | 35100 |
42 | zviling | 34350 |
43 | DJEAM009 | 33050 |
44 | alex_dem08 | 32175 |
45 | BUD30 | 30625 |
46 | Alex747 | 30550 |
47 | billi1111 | 29950 |
48 | TankistShabanov | 26925 |
49 | _1984_2015_ | 26700 |
50 | ivanov_ivan79 | 25975 |
Пусть первый этап уже позади, но гонка за главными призами Осенней кампании продолжается. Промежуточные результаты (количество собранных на текущий момент нашивок) можно посмотреть в новости, посвященной Осенней кампании.
Сообщение отредактировал blindfoId: 19 сен 2019 - 13:42