Две нации, две стратегии и множество различных наград! Пора сделать выбор и получить Bell P-39Q-15 Airacobra или Supermarine Spitfire V DB 605, а также жетоны, трофеи, дни Премиум аккаунта, игровое золото и персональные боевые задачи!
Как узнать количество очков захвата и защиты:
1. В послебоевой статистике наводим на строчку "Очков захвата получено".
2. Видим примерно такую информацию (надеюсь, у вас числа будут гораздо больше ).
Пилоты!
Битва за Москву завершилась! Благодарим за участие в последнем сражении сентября и ждем вас в следующей битве в рамках "Осенней кампании".
Советские истребители. Упорство
Место | Никнейм | Очки Захвата |
1 | _Rus_Bear_ | 23240 |
2 | _ApenS_ | 18560 |
3 | dark_bodhidharma | 17040 |
4 | ANKushAN | 14800 |
5 | Oksana_79rus | 14760 |
6 | _DedMazay_ | 13720 |
7 | TOB_CYXOB_SPB | 13600 |
8 | ANDREY__38RUS | 11760 |
9 | Morozikanec | 11720 |
9 | Oyasumi | 11720 |
10 | cem043 | 10680 |
11 | nadeja8486 | 9720 |
12 | Angola2015 | 8920 |
13 | A__R__E__S__ | 8720 |
14 | sirob77 | 8440 |
15 | sailor_13 | 8120 |
16 | Mehanik345 | 8080 |
17 | Hyubert | 8040 |
18 | Defender30 | 7880 |
19 | BoJILLIe6HbIu_nEHgaJIb | 7760 |
20 | RedWithBeard | 7680 |
21 | Voxryk | 7560 |
21 | lev02081971 | 7560 |
22 | YOBOKNAT | 7520 |
22 | tab911 | 7520 |
23 | smalish2015 | 7000 |
24 | ZANOZA62 | 6440 |
25 | Vdylas | 6280 |
26 | Grisha_dollar | 6240 |
27 | bannaq | 6120 |
28 | LansUnd | 6080 |
29 | artemruban2003 | 5760 |
30 | aldushi | 5520 |
31 | dik19721 | 5320 |
32 | Tapia797 | 5160 |
32 | krossover7 | 5160 |
33 | __VERESK | 5080 |
34 | Dyha_666 | 4600 |
35 | hvukmaf | 4560 |
35 | And__02_25 | 4560 |
36 | J0hn24 | 4280 |
37 | Evgenchikk | 4000 |
38 | sam8246 | 3920 |
39 | 1KURO_NO_RYUU1 | 3840 |
40 | camarade_spu | 3800 |
41 | JIL_bl_P_T_P_E_C | 3760 |
41 | sadistomoment | 3760 |
42 | Indiminion | 3560 |
42 | KOZLOZMEY | 3560 |
42 | Varvor17 | 3560 |
43 | Denis_851 | 3480 |
44 | astorty | 3440 |
44 | Shock7177_ | 3440 |
45 | SvarogIrbis | 3400 |
46 | _ARHANGEL_79 | 3080 |
47 | yxa40 | 3040 |
48 | BatyanyaShat | 3000 |
49 | Adisai | 2800 |
50 | Razdolbatell | 2640 |
Советские истребители. Мастерство
Место | Никнейм | Очки Захвата |
1 | Allbi | 7200 |
2 | ApocalipsysSD | 6360 |
3 | civilizationliker | 5000 |
4 | sunVOlD | 4800 |
5 | uruvoite | 4720 |
6 | _Me4tatelnica_ | 4200 |
7 | Dark_Advokat | 4120 |
8 | ObiKenobi | 4000 |
9 | 5_Elisey_5 | 3920 |
10 | Dimman13 | 3760 |
11 | II_GRIFON_II | 3720 |
12 | Bobr_31 | 3680 |
13 | dmitriy_jazzman | 3600 |
13 | x_Azrail_x | 3600 |
14 | CHRIS174 | 3560 |
15 | ICAIIIKAI | 3440 |
15 | Police_OcagO_ | 3440 |
15 | KommunisTfromRF | 3440 |
16 | RFvoron | 3200 |
17 | kolyandor | 3160 |
17 | Emilllime | 3160 |
18 | Fast_Keks | 3120 |
19 | mebaru | 3040 |
20 | Franky_444 | 3000 |
20 | ZVEZDOCHET001 | 3000 |
20 | oParazito | 3000 |
21 | Alex747 | 2960 |
21 | _panfil_ | 2960 |
21 | UltraV | 2960 |
21 | Serenkey | 2960 |
22 | vitaliy_linnik | 2920 |
23 | ded_na_is7_geroj | 2880 |
24 | nikolai77_13 | 2840 |
24 | Turkish_547 | 2840 |
25 | TaHkicTka_KET_ | 2800 |
25 | kikozz | 2800 |
26 | GorecV8 | 2760 |
26 | ROMANY57 | 2760 |
27 | partizanlat | 2720 |
27 | KVBant | 2720 |
27 | Shyryp_163rus | 2720 |
27 | marsohod_56 | 2720 |
28 | kazak24ru | 2680 |
29 | apple_killer | 2600 |
30 | _VEDMED_BIGBADABUM | 2560 |
30 | tankwindowsxp | 2560 |
30 | X0pTuB | 2560 |
31 | _LENtyika_ | 2520 |
31 | xyFO | 2520 |
32 | SAUVAGE_WOLF | 2480 |
32 | HeAHDEPTAJIEC | 2480 |
33 | Brodyaga_394 | 2440 |
33 | pontoner13 | 2440 |
33 | PAK2_0 | 2440 |
34 | shraibikus2007_2014 | 2400 |
34 | Korpuss | 2400 |
34 | MiKE_77_1 | 2400 |
34 | Maks__Hunter | 2400 |
35 | LegolasVS | 2360 |
36 | Spinden | 2320 |
37 | nakolenik | 2280 |
37 | Dikii_Karlson | 2280 |
37 | Dkoyot | 2280 |
38 | Deepert | 2240 |
39 | Graf_Malinowski | 2200 |
40 | serg72nepobedimyj | 2160 |
41 | Aleks74russs | 2120 |
42 | TYMAH65RUS | 2080 |
42 | 9IHbI4AP_63 | 2080 |
43 | Step_oi | 2040 |
43 | Deamon_strelok | 2040 |
44 | Radic681 | 1960 |
44 | letchic002 | 1960 |
44 | ZLODEY_52rus | 1960 |
44 | beret_2014 | 1960 |
44 | 129444aa | 1960 |
45 | citramon01 | 1920 |
45 | Karapuzo_bastus | 1920 |
45 | 88Stas888 | 1920 |
46 | whitejeck | 1880 |
46 | armagedon52rus | 1880 |
46 | ivanov_ivan79 | 1880 |
46 | MihSanych57 | 1880 |
46 | zabrat2014 | 1880 |
47 | Z800XV | 1840 |
47 | MlNUS_1 | 1840 |
47 | well71_13rus | 1840 |
47 | Mad_Shooter | 1840 |
47 | KOS_Y | 1840 |
48 | AmigoDancer | 1800 |
49 | Jonik_ | 1760 |
49 | _K_P_bI_M | 1760 |
49 | Vadim_47_NL | 1760 |
49 | ezh1968 | 1760 |
50 | _SSK_ | 1720 |
50 | Ti_Rex66 | 1720 |
50 | BTO_ | 1720 |
50 | C_B_i_C_T | 1720 |
Немецкие истребители. Упорство
Место | Никнейм | Очки Захвата |
1 | A3POCuIIEd_c_JII0JIbKOii | 87915 |
2 | WeedKillah | 76600 |
3 | komisionka | 63670 |
4 | biiid | 50830 |
5 | jer2 | 46835 |
6 | horhe_pakko | 45625 |
7 | Santutso_Ace | 44270 |
8 | Alex1983_54rus | 44190 |
9 | Stalking_Tiger | 38900 |
10 | cowboykz | 36685 |
11 | Kraxen | 35390 |
12 | ____KYPCK____ | 35085 |
13 | sergunia73 | 33980 |
14 | Palpatine_ru | 30515 |
15 | VovanB13 | 29095 |
16 | Pakostnick | 28915 |
17 | olenevod38 | 27685 |
18 | SlavaMechanik | 27540 |
19 | profan_boec | 27170 |
20 | 9spaun9 | 26955 |
21 | brat_condrat7 | 26455 |
22 | RedWarr | 25630 |
23 | rattimir | 24770 |
24 | st3st | 24555 |
25 | MarlbaraRED | 23910 |
26 | Luzifer_io | 23790 |
27 | andrey30101969 | 23380 |
28 | ___White_Warrior_ | 22975 |
29 | Maiklos | 22810 |
30 | Romario_o69 | 21560 |
31 | PaSHOCK__ | 21480 |
32 | zaporozhye_74 | 21235 |
33 | _Alisa_Selezneva_ | 20345 |
34 | Pers_102 | 18370 |
35 | vdv85_87 | 18315 |
36 | WARAGURAL | 18140 |
37 | CKOT_HA_XBOCTE | 18070 |
38 | viktorturg | 17750 |
39 | agggro | 17645 |
40 | Kaljan2 | 17410 |
41 | gyga_2014 | 16945 |
42 | SeViNik | 16690 |
43 | LuchkaIgor | 16650 |
44 | An_22_Antey | 16530 |
45 | Bor033 | 16200 |
46 | Asanplus | 15510 |
47 | Graf_14 | 15340 |
48 | Affiat | 15240 |
49 | sergei_tabarov | 14810 |
50 | Konkistator | 14700 |
Немецкие истребители. Мастерство
Место | Никнейм | Очки Захвата |
1 | abrokian | 8820 |
2 | Eiserner | 8115 |
3 | airacuda | 7200 |
4 | HebiFoe | 7070 |
5 | RusDesant | 6885 |
6 | 68201 | 6840 |
7 | SergeyOstr | 6720 |
8 | BEZZOBEK | 6700 |
9 | Yaksus | 6680 |
10 | spirit_yar | 6620 |
11 | Von_Dorn | 6600 |
12 | _M_A_U_S_1997 | 6550 |
13 | LLlH0PKEJlb | 6390 |
14 | _KaMp0t_ | 6375 |
15 | Maestro_bykov | 6160 |
16 | c3nturion | 6100 |
17 | Garrrs | 6090 |
18 | andreybz1 | 6085 |
19 | Effect_pIay | 6080 |
20 | solar24 | 6060 |
21 | Tir_na_Nogth | 5950 |
22 | aKTep_nopHo | 5895 |
23 | ARMRUD | 5870 |
24 | dr_EkZ | 5830 |
25 | Demon999olog | 5560 |
26 | Mirgas | 5510 |
27 | Wise_Targitai | 5440 |
28 | kuznetsov_i | 5380 |
29 | akkauntaleksandrz | 5300 |
30 | ___DrAmAtUrG___ | 5270 |
31 | 19Blur70 | 5240 |
31 | Andros_st | 5240 |
32 | Gendo82 | 5155 |
32 | SMERCHWAM | 5155 |
33 | ___MAESTRO_____ | 5140 |
34 | valterpanzer | 5030 |
35 | Arslan_rus1980 | 5020 |
36 | Dracosha80 | 5005 |
37 | X_factor1408 | 4970 |
38 | RAMZAI78 | 4960 |
39 | 000Dusha000 | 4940 |
39 | Ufenfvf | 4940 |
40 | elgouisano | 4815 |
41 | alex_dem08 | 4785 |
42 | TheKingRich | 4760 |
43 | revers111_1_1 | 4730 |
44 | alex1711 | 4725 |
45 | ETIsBUBNOM | 4700 |
46 | RideR_qwerty | 4695 |
47 | schsm2 | 4615 |
48 | Thunder0007_www | 4580 |
49 | matusik2011 | 4505 |
50 | SirJ_napalm | 4495 |
Сумму заработанных за два прошедших этапа нашивок можно посмотреть в новости. Удачи в воздухе!
Сообщение отредактировал blindfoId: 03 окт 2019 - 15:09