Расположение кланов на карте по итогу кампании:
Рейтинг кланов по количеству выигранного золота
(в рейтинге не учитываются кланы с нулевым остатком на балансе)
МЕСТО | НАЗВАНИЕ КЛАНА | ТЕГ КЛАНА | ГОЛД |
1 | GARDA WOWP | GRDWP | 57200 |
2 | M i G | IVIIG | 34400 |
3 | STORM | STM-1 | 22600 |
4 | SQUAD WOWp | SQDWP | 7400 |
5 | Full Metal Panic! Wings | FMP-W | 7000 |
6 | ЗЛО | ZLLOO | 6200 |
7 | Клан кому за 40 | KKZ40 | 4925 |
8 | WINTER | WI-NT | 4200 |
9 | Jagdgeschwader 54 | JG-54 | 3400 |
10 | Red Falcons USSR | 3USSR | 3200 |
11 | White heart | WHT | 3000 |
12 | VIRAGE | VI-RA | 2400 |
13 | Пока безумствует Мечта | WTMD | 2000 |
14 | GIPER | GIPER | 1600 |
15/16 | 1-я орлиная эскадрилья | 1EAGL | 1000 |
15/16 | Лучшие пилоты | BESTC | 1000 |
17 | Бусидо - Ниндзя | BUSHI | 800 |
18/19 | Dive Falcons | DIFA | 400 |
18/19 | Эскадрилья Мечты | ESK-M | 400 |
По итогам ивента был проведен опрос.
Проголосовать в опросе можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf56SIEx4UezQ714oes5QSQI29yMVCtwiue_RM1mTF1xt3hFQ/viewform
Результаты опроса по этой ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1gZbW1QJZcnrU82wxdfHf6FCImfk-Gx9kp680rkxXdxs/viewanalytics
Организаторы ивента "Война кланов" выражают благодарность всем участникам: командирам и игрокам кланов, стримерам, зрителям, а также компании wargaming.net за оказание спонсорской и информационной поддержки.
Сообщение отредактировал Merck: 26 апр 2017 - 17:01